Extreme Flex Medium Pressure

Product Description
EXMP series hose designed and developed for the most severe medium pressure applications. the unique proprietary multi-layer constructions results in an extremely flexible, and durable product the industry can rely on.
| Part Number |
Conductive P/N |
Hose Size |
I.D. Nominal | Max Working Pressure |
Min. Burst Pressure |
Min. Bend Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (psi) | (psi) | (in.) | |||
| EXMP-04 | EXMPC-04 | 1/4 | 0.187 | 3,000 | 12,000 | 1.5 |
| EXMP-05 | EXMPC-05 | 5/16 | 0.250 | 3,000 | 12,000 | 2 |
| EXMP-06 | EXMPC-06 | 3/8 | 0.312 | 2,500 | 10,000 | 2 |
| EXMP-07 | EXMPC-07 | 7/16 | 0.375 | 2,250 | 9,000 | 3 |
| EXMP-08 | EXMPC-08 | 1/2 | 0.405 | 2,000 | 8,000 | 3 |
| EXMP-10 | EXMPC-10 | 5/8 | 0.500 | 1,500 | 6,000 | 3 |
| EXMP-12 | EXMPC-12 | 3/4 | 0.625 | 12,000 | 4,800 | 3.5 |
| EXMP-14 | EXMPC-14 | 7/8 | 0.750 | 1,100 | 4,400 | 5 |
| EXMP-16 | EXMPC-16 | 1 | 0.875 | 1,000 | 4,000 | 6 |
Temperature Range: -100°F to 500°F intermittent. -76°F to 300°F continuous.



